![]() |
üũ»çÇ× | 20ÀÎÀÌ»ó ¸ÅÀϿÇÕ´Ï´Ù. ¿¹¾à±Ý ÀÔ±ÝÀ¸·Î °è¾àÀ̵Ǹç, ³¯ÀÚº° »ó¼¼ ÀÏÁ¤ ¹× ±Ý¾×Àº º°µµ Å뺸 ¿É¼Ç¾È³»(¼±Åð¡´É) - º¸µå·Î º¯°æ, ½ºÅ°º¹ - ÇÏÀÌ¿ø°úÇаü, ½Ç³»¾ç±ÃÀå, ·Ñ·¯Àå, ¿öÅÍÆÄÅ©, ½ºÄ«ÀÌ1340 |
---|
»óǰ ¸¶°¨(ºñ½ÁÇÑ ´Ù¸¥ »óǰÀ» ã¾Æº¸¼Å¿ä) |
![]() ÀÏÀÚ |
Áö¿ª | ½Ã°£ | ¼¼ºÎ ÀÏÁ¤ | ½Ä»ç | Â÷·® |
---|---|---|---|---|---|
1ÀÏÂ÷ | ¼¿ï | °³º°Ãâ¹ß or ¹ö½ºÃâ¹ß(¿É¼Ç) | ÀÚÂ÷orÀü¿ë¹ö½º | ||
Á¤¼± | 11:50 | ½ºÅ°Àå µµÂø | |||
12:00 | Áß½Ä(½ÅûÀÚ¿¡ ÇÑÇÔ) | ¿É¼Ç | |||
12:30 | Äܵµ ÀÔ±¸ | ||||
½ºÅ°º¹, °í±Û, Àå°© ¹èºÐ | |||||
ÄܵµÀÔ½Ç ÈÄ È¯º¹ | |||||
13:10 | Äܵµ ÀÔ±¸ Áý°á-½ºÅ°ÇϿ콺 À̵¿ | ||||
Àå°©, ºÎÃ÷ ¼ö·É ¹× Âø¿ë | |||||
°½ÀÁ¶ ¹èºÐ | |||||
13:50 | ÇÁ¸®¹Ì¾ö ½ºÅ°°½À (2½Ã°£) | ||||
¼öÁغ° ÁøÇà | |||||
½ºÅ°Àåºñ º¸°ü, ¿îµ¿È Âø¿ë | |||||
¼÷¼ÒÀÔ½Ç | |||||
17:40 | ¼®½Ä | Æ÷ÇÔ | |||
ÈÞ½Ä | |||||
¸¶¿îƾž Á¤»ó ½ºÄ«ÀÌ1340(°ïµµ¶ó ¹«·á) | |||||
¾ç±ÃÀå üÇè(15¹ß 5,000¿ø) ¿É¼Ç | |||||
·ê·¯ÀåüÇè(1½Ã°£ 6,000¿ø) ¿É¼Ç | |||||
ÀÚÀ¯½Ã°£ | |||||
¹æ Á¡°Ë ¹× Ãëħ Áغñ | |||||
Ãëħ | |||||
2ÀÏÂ÷ | 07:00 | üũ¾Æ¿ô ¹× Á¶½Ä | |||
08:20 | ·ÎºñÁý°á ¹× ½½·ÎÇÁ À̵¿ | ||||
ºÎÃ÷Âø¿ë ÈÄ ÇÁ¸®¹Ì¾ö ½ºÅ°°½À | |||||
¼öÁغ° ÁøÇà (2½Ã°£) | |||||
Àåºñ¹Ý³³, ½ºÅ°º¹È¯º¹, ½ºÅ°º¹&°í±Û ¹Ý³³, Áüº¸°ü | |||||
12:20 | Áᫎ | Æ÷ÇÔ | |||
Çà»çÁ¾·á °³º°Ãâ¹ß or ¹ö½ºÃâ¹ß(¿É¼Ç) | ÀÚÂ÷orÀü¿ë¹ö½º | ||||
±Í°¡, °¨»çÇÕ´Ï´Ù. |