![]() |
üũ»çÇ× | ÇÏÀÌ¿øÈ£ÅÚ¸¶°¨½Ã ¸¶°¨½Ã ¶ó¸¶´ÙÁ¤¼±È£ÅÚ ¶Ç´Â µ¿±ÞÈ£ÅÚ ¹èÁ¤µÇ½Ê´Ï´Ù (7¿ù´Þ¹× 8¿ùÃÊ´Â ¶ó¸¶´ÙÁ¤¼±È£ÅڷιèÁ¤µÇ½Ê´Ï´Ù)_ |
---|
»óǰ ¸¶°¨(ºñ½ÁÇÑ ´Ù¸¥ »óǰÀ» ã¾Æº¸¼Å¿ä) |
ÀÏ ÀÚ | Áö¿ª | ½Ã °£ | ³» ¿ë | ºñ °í |
1ÀÏÂ÷ | ºÎ»êÃâ¹ß | 06:24~08:27 | ºÎ»ê¿ª Ãâ¹ß ¡æ ±èõ¿ª µµÂø ÈÄ È¯½Â¿Â÷ ž½Â(2½Ã°£3ºÐ¼Ò¿ä) | »õ¸¶À»È£ |
*»ó±â ¿Â÷°¡ ¸ÅÁø µÉ °æ¿ì ¿Â÷½Ã°£ÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖÀ½* | #1002 | |||
09:10~11:23 | ±èõ¿ª ¡æ ¿µÁÖ¿ª (2½Ã°£13ºÐ ¼Ò¿ä) | ¹«±ÃÈ | ||
*»ó±â ¿Â÷°¡ ¸ÅÁø µÉ °æ¿ì ¿Â÷½Ã°£ÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖÀ½* | #1801 | |||
´ë±¸Ãâ¹ß | 08:05~09:00 | µ¿´ë±¸¿ª¡æ±èõ¿ª µµÂø ÈÄ È¯½Â¿Â÷ ž½Â | #1304 | |
*»ó±â¿Â÷°¡ ¸ÅÁø µÉ °æ¿ì ¿Â÷°¡ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖÀ½* | ||||
09:10~11:23 | ±èõ¿ª ¡æ ¿µÁÖ¿ª µµÂø | #1801 | ||
¸¶»êÃâ¹ß | 05:50~07:44 | ¸¶»ê¿ªÃâ¹ß-â¿ø(05:56)-â¿øÁß¾Ó(06:06)-Áø¿µ(06:21)-µ¿´ë±¸¿ªµµÂø ÈÄ | #1902 | |
ȯ½Â¿Â÷ ȯ½Â (¹«±ÃÈ1304) | ||||
*»ó±â¿Â÷°¡ ¸ÅÁø µÉ °æ¿ì ¿Â÷½Ã°£ÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖÀ½* | ||||
08:05~09:00 | µ¿´ë±¸¿ª-±èõ¿ªµµÂø(ȯ½Â¿Â÷) 55ºÐ¼Ò¿ä | #1304 | ||
09:10~11:23 | ±èõ¿ª ¡æ ¿µÁÖ¿ª µµÂø 2½Ã°£ 13ºÐ µµÂø | #1801 | ||
¿ï»êÃâ¹ß | 08:34~11:50 | ÅÂȰ¿ª Ãâ¹ß¡æ¿µÁÖ¿ª µµÂø 2019³â 1¿ù01ÀÏ º¯°æµÊ | #1622 | |
*»ó±â ¿Â÷°¡ ¸ÅÁø µÉ °æ¿ì ¿Â÷½Ã°£Àº º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖÀ½* | ||||
°ø Åë ÀÏ Á¤ |
¡¡ | |||
11:00~12:00 | °¡ÀÌµå ¹ÌÆÃ ÈÄ Áß½ÄÁö·Î À̵¿ | Àü¿ë¹ö½º | ||
12:00~12:30 | Áß½Ä(ÀλïºÒ°í±â) | Á¦°ø½Ä | ||
12:30~13:10 | Àλï½ÃÀ广¹® ¹× ÀλïÂ÷½ÃÀ½ | |||
13:10~14:00 | ¿µÁֺμ®»ç·Î À̵¿ | Àü¿ë¹ö½º | ||
14:00~15:20 | ºÎ¼®»ç °ü¶÷ | |||
-À¯³×½ºÄÚÁöÁ¤ ¼¼°è¹®ÈÀ¯»ê ÁöÁ¤ | ||||
-¹«·®¼öÀü(±¹º¸Á¦18È£):¿ì¸®³ª¶ó ÃÖ°í(õÌÍÔ)¸ñÁ¶°Ç¹° | ||||
-¼ÒÁ¶¿©·¡Á»ó(±¹º¸Á¦45È£),»ïÃþ¼®Å¾(º¸¹°Á¦249È£)µî °ü¶÷Æ÷ÀÎÆ® | ||||
15:20~16:30 | ÅÂ¹é ´ç°ñ À̵¿ | Àü¿ë¹ö½º | ||
![]()
|
ÅÂ¹é ´ç°ñ °ü¶÷/¼®Åº¹Ú¹°°üº¸±â | |||
-Ź鵵¸³°ø¿ø | ||||
,-°Ü¿ï ´«ÃàÁ¦±â°£Áß ¹æ¹®½Ã ´«²É°ü¶÷°¡´É (Źé»ê´«ÃàÁ¦±â°£: 2020.01.10~01,19) |
||||
17:30~18:00 | ¼®½ÄÁö·ÎÀ̵¿ | |||
18:00~19:00 | ¼®½Ä(»ý¼±±¸ÀÌ) | Á¦°ø½Ä | ||
19:00~19:10 | ÇÏÀÌ¿øÈ£ÅÚ µµÂø ÈÄ ºÒ²É¼î°ü¶÷ | |||
¡°¸ÅÁÖ Åä¿äÀÏ È·ÁÇÑ ºÒ²É¼î¡± 20:50ºÐ | ||||
ÇÏÀÌ¿øÈ£ÅÚÀÔ±¸ Àü¿ëÂ÷·ÎÀ̵¿ | ||||
¡¡ | ||||
ÀÏ ÀÚ | Áö¿ª | ½Ã °£ | ³» ¿ë | ºñ °í |
2ÀÏÂ÷ | °ø Åë ÀÏ Á¤ |
08:00~08:40 | ±â»ó ÈÄ Á¶½Ä(Á¶½ÄºßÆä) | Á¦°ø½Ä |
08:40~09:30 | ÇÏÀÌ¿ø °ïµ¹¶ó ž½Â | |||
ÇÏÀÌ¿ø ¸®Á¶Æ®ÀÇ ¸ÚÁø ÀÚ¿¬°æ°üÀ» °ïµ¹¶ó¸¦ ÅëÇØ °¨»óÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||||
(±â»ó»óÅ¿¡ µû¶ó °ïµ¹¶ó ¹Ì¿îÇà½Ã Á¤¾Ï»ç·Î ´ëü°¡´É) | ||||
09:30~10:00 | Ⱦϵ¿±¼·Î À̵¿ | Àü¿ë¹ö½º | ||
10:00~11:30 | Ⱦϵ¿±¼°ü¶÷&¸ð³ë·¹ÀÏž½Â | |||
11:30~12:00 | Ⱦϵ¿±¼ Ãâ¹ß ¡æ Áß½ÄÁö·Î À̵¿ | Àü¿ë¹ö½º | ||
12:00~12:40 | Áß½Ä(°ïµå·¹Á¤½Ä) | |||
12:40~13:00 | Á¤¼±½ÃÀåÀ¸·Î À̵¿ | Àü¿ë¹ö½º | ||
13:00~14:00 | Á¤¼± Àç·¡½ÃÀå Á¤¼±¾Æ¸®¶û½ÃÀå (Àü±¹ÃÖ´ë±ÔÀÇ ¹Î¼ÓÀå) | |||
15:00~16:00 | À帪 °ü¶÷ | |||
2009³â À¯³×½ºÄÚ ¼¼°èÀ¯»êÀ¸·Î µîÀçµÈ,
¼÷ºÎÀÎ ¼ö¾ç´ë±º¿¡ ÀÇÇØ »ç¾àÀ» ¹Þ°í Á×ÀÓÀ» ´çÇß´ø ´ÜÁ¾ÀÇ ´ÉÀÔ´Ï´Ù. |
||||
16:00~17:00 | Á¦Ãµ¿ªÀ¸·Î À̵¿ | Àü¿ë¹ö½º | ||
¡¡ | ||||
ºÎ»êµµÂø | 17:15~18:45 | Á¦Ãµ(17:15) ¡æ ¿À¼Û(18:45)ÇÏÂ÷ ÈÄ ktx 157 ȯ½Â (1½Ã°£30ºÐ¼Ò¿ä) | #1712 | |
*»ó±â¿Â÷°¡ ¸ÅÁø µÉ °æ¿ì ¿Â÷½Ã°£ÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖÀ½* | ¹«±ÃÈ | |||
19:00~20:50 | ¿À¼Û(19:00)-ºÎ»ê(20:50) 1½Ã°£50ºÐ¼Ò¿ä | KTX | ||
*»ó±â¿Â÷°¡ ¸ÅÁø µÉ °æ¿ì ¿Â÷½Ã°£ÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖÀ½* | 155 | |||
´ë±¸µµÂø | 17:15~19:21 | Á¦Ãµ(17:15) ¡æ ´ëÀü(19:21)ÇÏÂ÷ ÈÄ ktx 421 ȯ½Â(2½Ã°£26ºÐ ¼Ò¿ä) | #1712 | |
*»ó±â ¿Â÷°¡ ¸ÅÁø µÉ °æ¿ì ¿Â÷½Ã°£ÀÌ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖÀ½* | ¹«±ÃÈ | |||
19:41~20:30 | ´ëÀü¿ªÃâ¹ß ¡æ µ¿´ë±¸¿ª µµÂø(20:30)49ºÐ ¼Ò¿ä | SRT | ||
*»ó±â ¿Â÷°¡ ¸ÅÁø µÉ °æ¿ì ¿Â÷½Ã°£ÀÌ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖÀ½* | 361 | |||
¸¶»êµµÂø | 17:41~22:02 | Á¦Ãµ¿ª Ãâ¹ß ¡æ µ¿´ë±¸¿ª µµÂø | #4304 | |
22:35~23:46 | µ¿´ë±¸¿ª Ãâ¹ß-â¿øÁß¾Ó(23:31)-â¿ø(23:39)-¸¶»ê¿ª(23:46) | ktx421 | ||
¿ï»êµµÂø | 17:15~18:45 | Á¦Ãµ¿ª Ãâ¹ß ¡æ ¿À¼Û¿ª µµÂø(1½Ã°£30ºÐ ¼Ò¿ä) | #1712 | |
19:00~20:26 | ¿À¼Û¿ª Ãâ¹ß ¡æ ¿ï»ê¿ª µµÂø(1½Ã°£26ºÐ¼Ò¿ä) | ktx155 | ||
*»ó±â ¿Â÷°¡ ¸ÅÁø µÉ °æ¿ì ¿Â÷½Ã°£Àº º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖÀ½* | ||||
¡¡ | REMARK | ¢º»ó±â ÀÏÁ¤Àº ÇöÁö»çÁ¤¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |