¡Ø ¹éµÎ´ë°£ Çù°î±¸°£(ö¾Ï¿ª-½ÂºÎ-¾ç¿ø-ºÐõ¿ª)Àº V-train¿¡¼ O-trainÀ¸·Î º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ ÀÏ¹Ý ¹«±ÃÈÈ£·Î ÁøÇàµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. Âü°í ºÎʵ右´Ï´Ù.
Áö¿ª | ±³Åë | ½Ã°£ | ¼¼ºÎÀÏÁ¤ | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
1day | ||||
û·®¸® | ¹«±ÃÈÈ£1621 | 07:38 | û·®¸®¿ª Ãâ¹ß *¿Â÷½Ã°£Àº 07:22ºÐ Ãâ¹ß·Î º¯°æ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |
Á¤µ¿Áø | 08:53 | ¿øÁÖ¿ª µµÂø | ||
¿¬°è¹ö½º | 09:10 | ¿øÁÖ¿ª Ãâ¹ß~ö¾Ï¿ª À̵¿ | ||
12:10 | ÃÖ°íÀÇ Àα⠰ü±¤¿Â÷! ¹éµÎ´ë°£ Çù°î¿Â÷ ž½Â (ö¾Ï ¡ê ºÐõ±¸°£) - Àα⠵å¶ó¸¶"ÃÖ°í´Ù À̼ø½Å" ¾ÆÀÌÀ¯°¡ ž½ÂÇß´ø ¿Â÷ - ¿Â÷·Î¸¸ °¥¼ö Àִ ûÁ¤ ¿ÀÁö ±¸°£ ¿îÇà - Çϴõµ ¼¼Æò! ¶¥µµ ¼¼Æò!À¸·Î À¯¸íÇÑ ½ÂºÎ¿ª ÀÚÀ¯°ü±¤ - ±¹³» À¯ÀÏÀÇ ¿ÀÇÂÇü °³Á¶°´Â÷ ¹éµÎ´ë°£ Çù°î¿Â÷
| |||
¿¬°è¹ö½º | 13:15 | ºÐõ¿ª »êŸ¸¶À» °ü±¤ ÀÚÀ¯ °ü±¤ ¹× ÀÚÀ¯Áß½Ä
| ||
14:30 | »êŸ¸¶À» Ãâ¹ß~¿µ¿ù·Î À̵¿ | |||
¿µÁÖ | 16:30 | ¿µ¿ù ¼±¾Ï¸¶À» °ü±¤
| ||
18:30 | ¿øÁÖ¿ª À̵¿ ÈÄ ¿øÁÖ¿ª ÁÖº¯ ÀÚÀ¯¼®½Ä ¹× ½ÂÂ÷Áغñ | |||
¹«±ÃÈÈ£1640 | 18:54 | ¿øÁÖ¿ª Ãâ¹ß *¿Â÷½Ã°£Àº 19:38ºÐÀ¸·Î º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||
20:05 | û·®¸®¿ª µµÂø(¼ö°íÇϼ̽À´Ï´Ù) |
¡Ø Çù°î¿Â÷(V-Train) Á¼®¼ö°¡ ÇÑÁ¤µÇ¾î ½Ã°£¿¡ µû¶ó ÀÏÁ¤ÀÌ ¿ªÁøÇà(¼±¾Ï¸¶À»~Çù°î¿Â÷)À¸·Î ÁøÇàµÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Âü°í ºÎʵ右´Ï´Ù.
¡Ø ¹éµÎ´ë°£ Çù°î±¸°£(ö¾Ï¿ª-½ÂºÎ-¾ç¿ø-ºÐõ¿ª)Àº V-train¿¡¼ O-trainÀ¸·Î º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ ÀÏ¹Ý ¹«±ÃÈÈ£·Î ÁøÇàµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. Âü°í ºÎʵ右´Ï´Ù.