********¹Ù´Ù¿Â÷ ¿¹¾à¿¡ µû¶ó ÀÏÁ¤Àº º¯µ¿ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. *******
Áö¿ª | ±³Åë | ½Ã°£ | ¼¼ºÎÀÏÁ¤ | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
1day | ||||
û·®¸® | KTX809 | 09:01 | ¡ÚÃâ¹ß 1ÀÏÀü 15½Ã±îÁö Ãâ¹ß ¾È³»¹®ÀÚ¸¦ ¸ø¹ÞÀ¸¼Ì´Ù¸é ÀüÈ ²À~ÁÖ¼¼¿ä¡Ú ¼¿ï¿ª Ãâ¹ß û·®¸®¿ª 09:22~»óºÀ09:28~¸¸Á¾10:11 ¡ØÁÖ¸» ÀÌ¿ë¿Â÷ KTX853¿Â÷(û·®¸®¿ª 08:45~»óºÀ08:51~¸¸Á¾09:34~ÁøºÎ10:07µµÂø) | |
ÁøºÎ | 10:38 | ÁøºÎ¿ª µµÂø | ||
10:50 | ¿ª Ãâ¹ß~¿¬°è¹ö½º~´ë°ü·ÉÀ¸·Î À̵¿ | |||
11:30 | Çϴðú ÃÊ¿øÀÌ ¸¶ÁÖÇÏ´Â ´ë°ü·É ÇÏ´Ã ¸ñÀå °ü±¤ -¸ñÀåÀÇ ¾Æ¸§´Ù¿î dz±¤°ú »êÃ¥, µ¿¹°µµ º¸°í ¸¶À½ÀÇ ¾ÈÁ¤°ú Èú¸µÀ» ã¾Æ¼~ -±Í¿©¿î µ¿¹°µé°ú ÇÔ²² ±â³ä»çÁøÀ» ³²°Üº¸¼¼¿ä ¡ØÀÔÀå·á/°ÇÃÊüÇè/Æ®·¢Å͸¶Â÷ üÇè Æ÷ÇÔ ¡ØÆ®·¢Å͸¶Â÷ - ¿Õº¹ 5km, ¾à 30ºÐ ¼Ò¿ä ![]() | |||
12:50 | Ⱦ°è¸¶À»·Î À̵¿ ÈÄ Áß½ÄÁ¦°ø(Ȳű¹) | |||
13:50 | °¸ª¿ªÀ¸·Î À̵¿~¹Ù´Ù¿Â÷ ž½ÂÁغñ | |||
¹Ù´Ù¿Â÷4266 | 14:46 | ±¹³» À¯ÀÏÀÇ ÇØ¾È¼± °ü±¤¿Â÷! µ¿ÇØ ¹Ù´Ù¿Â÷ ž½Â(°¸ª~Ãß¾Ï) - µ¿Çعٴٸ¦ ¹è°æÀ¸·Î ´Þ¸®´Â ±¹³» À¯ÀÏÀÇ ¹Ù´Ù¿Â÷ - ´Ù¾çÇÑ À̺¥Æ®, DJÀ½¾Ç¹æ¼Û, °ÔÀÓ µî Áñ±â±â - ½Ã¿øÇÑ ¹Ù´å°¡ Á¶¸Á¿Â÷ ¡Ø ¹Ù´Ù¿Â÷ ž½Â È£Â÷´Â ¹Ù´Ù¿Â÷ ÃøÀÇ ¹èÁ¤¿¡ µû¶ó È®Á¤µË´Ï´Ù.
| ||
15:50 | Ãß¾Ï Ãдë¹ÙÀ§£¦Ãß¾Ï Ãâ··´Ù¸®£¦ Ãß¾ÏÇØº¯ °ü±¤ -¾Ö±¹°¡ ù¼ÒÀýÀÇ ¹è°æÈ¸éÀ¸·Î À¯¸íÇÑ Ãдë¹ÙÀ§
| |||
17:00 | °¸ª °æÆ÷´ë·Î À̵¿ | |||
17:50 | °üµ¿8°æ Áß Á¦ 1°æÀÎ "°æÆ÷´ë °ü±¤"
-°¿øµµ Áö¹æ À¯Çü ¹®ÈÀç Á¦5È£ | |||
18:20 | °¸ª¿ª À̵¿ ÈÄ ½ÂÂ÷ Áغñ ¡ØÆÀº° ¿Â÷½Ã°£ÀÌ ´Ù¼Ò ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |||
KTX822 | 18:45 | °¸ª¿ª Ãâ¹ß | ||
20:44 | ¼¿ï¿ª µµÂø (û·®¸®¿ª 20:23µµÂø) |
¹Ù´Ù¿Â÷ Á¡°Ë ±â°£¿¡´Â ÇØ¾È¼±¿Â÷·Î ÁøÇàµË´Ï´Ù.À̿뿡 Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.