![]() |
½ÅºÐÁõ Çʼö ÁöÂü!!!
(½ÅºÐÁõ ¾øÀÌ´Â ¼±¹Ú½Â¼±ÀÌ °ÅºÎµË´Ï´Ù. ½ÅºÐÁõ, µîº», ÀǷẸÇèÁõ µî º»ÀÎÈ®ÀÎ ÈÄ ½Â¼±°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.)
¡Ú¿¬ÈÞ& ¼º¼ö±â ±â°£¿¡´Â ºñ±Ý.µµÃʵµ-È«µµ-Èæ»êµµ ¼ø¼·Î ÀÏÁ¤ÀÌ º¯°æ ÁøÇà µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Áö¿ª | ±³Åë | ½Ã°£ | ¼¼ºÎÀÏÁ¤ | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
1day | ||||
¿ë»ê | KTX409 | 08:19 | ¿ë»ê¿ª Ãâ¹ß ( ±¤¸íX~õ¾È¾Æ»ê08:55~¿À¼Û09:07~ÀÍ»ê09:35) -KTX407¿Â÷ ¿ë»ê¿ª(07:49~±¤¸í08:04~¸ñÆ÷¿ª10:16) ¡Ø±¤¸íž½Â½Ã Ãß°¡¿ä±Ý 15,000¿ø ¹ß»ýµË´Ï´Ù.(¿Â÷ ÇÒÀÎÀ² Â÷ÀÌ) -KTX405¿Â÷ ¿ë»ê¿ª(06:30~±¤¸í06:47~¿À¼Û07:16~°øÁÖ07:33~¸ñÆ÷¿ª09:01µµÂø) | |
¸ñÆ÷ | 10:46 | ¸ñÆ÷¿ª µµÂø(¸ñÆ÷¿ª ±¤Àå ¾Õ ¾È³»Á÷¿ø ¹ÌÆÃ) | ||
¸ñÆ÷ | 11:00 | ¸ñÆ÷¿ª Ãâ¹ß~¸ñÆ÷¿©°´¼± Å͹̳ΠµµÂø ÈÄ ½Â¼± ¼ö¼Ó & ÀÚÀ¯Áᫎ ¡ÚÀÌ¿ë»óǰÀº ¼±¹ÚÀ» ÀÌ¿ëÇÏ´Â »óǰÀ¸·Î ¿¹¾à½Ã ¿©ÇàÀÚ Àü¿ø À̸§/»ý³â¿ùÀÏ/¼ºº°/¿¬¶ôó°¡ ²À~ÇÊ¿äÇÑ »óǰÀÔ´Ï´Ù.¡Ú (½ÅºÐÁõ ÇÊÈ÷ ÁöÂü/¹ÌÁöÂü½Ã ½Â¼±ÀÌ ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù) | ||
Äè¼Ó¼± | 12:30 | ¸ñÆ÷Ç× ÃâÇ×-È«µµÇ× À̵¿(2½Ã°£ 30ºÐ ¼Ò¿ä) *¼±¹Ú½Ã°£Àº ÇöÁö »çÁ¤»ó º¯°æ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù | ||
È«µµ | 15:30 | È«µµ ¼÷¼Ò ¹èÁ¤ ÈÄ ÀÚÀ¯½Ã°£ -õ¿¬±â³ä¹° È«µµ dz¶õÀü½Ã°ü µµº¸ °ü±¤ -ºÓÀº ¼¶ È«µµ³«Á¶ Àü¸Á´ë ÀÚÀ¯°ü±¤ -È«µµ ¸í¼Ò ¸ùµ¹Çغ¯ ÀÚÀ¯½Ã°£
![]() ![]()
| ||
È«µµ | 18:00 | ¼®½ÄÁ¦°ø ÈÄ È«µµ1¹Ú *¿©¸§ ¼º¼ö±â & ¿¬ÈÞ ±â°£¿¡´Â °´½Ç»óȲ¿¡µû¶ó ÀÏÁ¤ÀÌ ¿ªÄÚ½º·Î ÁøÇàµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù (¿ªÄÚ½º ÁøÇà½Ã:ÀÌ¿ë¿Â÷´Â µ¿ÀÏÇÕ´Ï´Ù. ¾Æ·¡ÀÏÁ¤ Âü°íÇϼ¼¿ä~Ãâ¹ßÀü »çÀü °øÁöÇØµå¸³´Ï´Ù.) 1ÀÏÂ÷:¿ë»ê¿ªÃâ¹ß~¸ñÆ÷¿ª~ ¸ñÆ÷Ç× Ãâ¹ß13:00~µµÃʵµ µµÂø~ºñ±Ý,µµÃÊ À°·Î°ü±¤~µµÃʵµ1¹Ú 2ÀÏÂ÷:µµÃʵµ Ãâ¹ß~Èæ»êµµ~Èæ»ê(¹ö½º/À¯¶÷¼±)¼±Åðü±¤~È«µµ À̵¿~È«µµ1¹Ú 3ÀÏÂ÷:È«µµÀ¯¶÷¼±ÀÏÁÖ°ü±¤~¸ñÆ÷Ç×~¸ñÆ÷¿ª Ãâ¹ß~¿ë»êµµÂø | ||
2day | ||||
È«µµ | 06:30 | ±â»ó ¹× Á¶½ÄÁ¦°ø | ||
À¯¶÷¼± | 07:30 | ¼ÇØÀÇ º¸°í È«µµ À¯¶÷¼± ºñ°æ °ü±¤(À¯¶÷¼±) -È«µµ 10°æ - ³²¹®¹ÙÀ§, ½Ç±Ý¶ó±¼, ¼®È±¼, ž¼º, ¸¸¹°»ó¹ÙÀ§, ½½Çþî¹ÙÀ§, ºÎºÎž¹ÙÀ§ µ¶¸³¹®¹ÙÀ§, °ÅºÏ¹ÙÀ§, °øÀÛ¹ÙÀ§ ¿©Çà ¹× ±â³ä»çÁø Âï±â ¡Ø±â»ó¾ÇÈ ¶Ç´Â ÃÖ¼ÒÀοø 10¸í ¹Ì´Þ½Ã È«µµ À¯¶÷¼± ÃâÇ×ÀÌ ¾ÈµÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (À¯¶÷¼±ºñ ÇöÁö ȯºÒ)
| ||
È«µµ | Äè¼Ó¼± | 10:20 | È«µµÇ× Ãâ¹ß ~ Èæ»êµµÇ× À̵¿ | |
Èæ»êµµ | 12:00 | Áß½ÄÁ¦°ø(¹é¹Ý) | ||
13:00 | Èæ»êµµ ÀÚÀ¯°ü±¤(±â»ç´ÔÀÇ ±¸¼öÇÑ »çÅõ¸®¿Í ÇÔ²²ÇÏ´Â À°·Î°ü±¤À» ÃßõÇÕ´Ï´Ù) ¼±Åðü±¤:À¯¶÷¼±:22,000¿ø, ÀüÀÏÁÖÀ°·Î:15,000¿ø º°µµ(¾à 1½Ã°£40ºÐ~2½Ã°£) ¡ØÈæ»êµµ À¯¶÷¼±Àº ÃÑ Å¾½Â Àοø30¸í ¹Ì¸¸½Ã ÃâÇ×ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù
![]() ![]()
| |||
Äè¼Ó¼± | 15:30 | Èæ»êµµÇ× Ãâ¹ß ~ µµÃʵµ·Î À̵¿ | ||
17:20 | ºñ±Ýµµ °ü±¤ & µµÃʵµ °ü±¤ -¿¬ÀεéÀÌ °¡Àå ¸¹ÀÌ Ã£´Â ÇÏ´©³Ñ ÇØ¼ö¿åÀå(µå¶ó¸¶"º½ÀÇ ¿ÐÃ÷"ÃÔ¿µÁö ÇÏÆ®Çغ¯) -ºñ±Ýµµ°¡ ÀüÇØÁÖ´Â ´ÞÄÞÇÑ ³ëÀ»µµ °¨»óÇØº¸¼¼¿ä~ -¹®ÈÀç·Î µî·ÏµÈ ´ëµ¿¿°Àü -¿øÆò¸í»ç½Ê¸® ÇØ¼ö¿åÀå ¹× ½Ã¸ñÇØ¼ö¿åÀå °ü±¤ -½Ã¸ñ¸® ÇØ¼ö¿åÀå,õÀÏ¿°Àü.µî
| |||
19:00 | ¼®½ÄÁ¦°ø ÈÄ 1¹Ú | |||
3day | ||||
06:30 | ±â»ó ¹× Á¶½ÄÁ¦°ø ÈÄ ÀÚÀ¯½Ã°£ | |||
Â÷µµ¼± | 09:00 | ºñ±ÝµµÇ× Ãâ¹ß ~ ¸ñÆ÷Ç× À̵¿(2½Ã°£ ¼Ò¿ä) -Æò¼ö±¸¿ªÀ» µû¶ó ÁÖÀ§¿¡ »êÀçÇÑ ¾Æ±âÀÚ±âÇÑ ¼¶ °ü±¤ | ||
11:30 | À¯´Þ»ê À̵¿ ÈÄ ÀÚÀ¯°ü±¤
| |||
¸ñÆ÷¿ª | KTX420 | 13:53 | ¸ñÆ÷¿ª Ãâ¹ß (ÀÍ»ê15:04~°øÁÖ15:22~¿À¼Û15:40~±¤¸í16:14) ¡Ø¿Â÷½Ã°£Àº ÀÓÀǹèÁ¤µË´Ï´Ù. Ãâ¹ß2~3ÀÏÀü ¹ÌÆÃ¹®ÀÚ ³ª°¥¶§ È®Á¤ÇØ µå¸³´Ï´Ù. KTX422¿Â÷ ¸ñÆ÷¿ª(14:33~ÀÍ»ê15:43~°øÁÖ16:01~±¤¸í16:46~¿ë»ê¿ª(17:02) | |
¿ë»ê¿ª | 16:30 | ¿ë»ê¿ª µµÂø(¼ö°íÇϼ̽À´Ï´Ù) |